舉例,一個男嬰身長74厘米,現體重11.4公斤,查表1,現在體重大于11.3公斤,故孩子屬于肥胖。
表1 嬰兒身長別體重百分位標準(男)
身高 (厘米) | P50 | P90 | P95 | 身高 (厘米) | P50 | P90 | P95 |
49 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 65 | 7.6 | 8.6 | 8.8 |
50 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 66 | 7.9 | 8.9 | 9.1 |
51 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 67 | 8.2 | 9.1 | 9.4 |
52 | 4.0 | 4.5 | 4.6 | 68 | 8.4 | 9.4 | 9.7 |
53 | 4.3 | 4.8 | 4.9 | 69 | 8.7 | 9.7 | 10.0 |
54 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 70 | 8.9 | 10.0 | 10.3 |
55 | 4.8 | 5.4 | 5.5 | 71 | 9.2 | 10.2 | 10.5 |
56 | 5.1 | 5.7 | 5.9 | 72 | 9.4 | 10.5 | 10.8 |
57 | 5.4 | 6.0 | 6.2 | 73 | 9.6 | 10.8 | 11.1 |
58 | 5.7 | 6.3 | 6.5 | 74 | 9.8 | 11.0 | 11.3 |
59 | 6.0 | 6.7 | 6.8 | 75 | 10.1 | 11.2 | 11.6 |
60 | 6.2 | 7.0 | 7.2 | 76 | 10.3 | 11.5 | 11.8 |
61 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 77 | 10.5 | 11.7 | 12.1 |
62 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 78 | 10.7 | 12.0 | 12.3 |
63 | 7.1 | 7.9 | 8.2 | 79 | 10.9 | 12.2 | 12.5 |
64 | 7.4 | 8.2 | 8.5 | 80 | 11.1 | 12.4 | 12.8 |
表2 嬰兒身長別體重百分位標準(女)
身高 (厘米) | P50 | P90 | P95 | 身高 (厘米) | P50 | P90 | P95 |
49 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 65 | 7.5 | 8.3 | 8.6 |
50 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 66 | 7.7 | 8.6 | 8.9 |
51 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 67 | 8.0 | 8.9 | 9.2 |
52 | 4.0 | 4.4 | 4.6 | 68 | 8.2 | 9.1 | 9.4 |
53 | 4.2 | 4.8 | 4.9 | 69 | 8.4 | 9.4 | 9.7 |
54 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 70 | 8.7 | 9.7 | 10.0 |
55 | 4.8 | 5.4 | 5.5 | 71 | 8.9 | 9.9 | 10.2 |
56 | 5.1 | 5.7 | 5.9 | 72 | 9.1 | 10.1 | 10.5 |
57 | 5.3 | 6.0 | 6.2 | 73 | 9.3 | 10.4 | 10.7 |
58 | 5.6 | 6.3 | 6.5 | 74 | 9.5 | 10.6 | 11.0 |
59 | 5.9 | 6.6 | 6.8 | 75 | 9.7 | 10.8 | 11.2 |
60 | 6.2 | 6.9 | 7.1 | 76 | 9.9 | 11.1 | 11.4 |
61 | 6.4 | 7.2 | 7.4 | 77 | 10.1 | 11.3 | 11.7 |
62 | 6.7 | 7.5 | 7.7 | 78 | 10.3 | 11.5 | 11.9 |
63 | 7.0 | 7.8 | 8.0 | 79 | 10.5 | 11.7 | 12.1 |
64 | 7.2 | 8.1 | 8.3 | 80 | 10.7 | 11.9 | 12.3 |
表3 嬰兒年齡別體重百分位標準
月齡 | 男 | 女 | ||||
P50 | P90 | P95 | P50 | P90 | P95 | |
0 | 3.4 | 4.0 | 4.1 | 3.3 | 3.9 | 4.0 |
1 | 4.7 | 5.4 | 5.6 | 4.4 | 5.1 | 5.3 |
2 |